Statistiche
Anno 2010


     Il nostro sito è stato messo online il 24 aprile 2004. Il 2010 è stato ancora un anno record per il Portale della Diocesi di Roma, in quanto si sono registrati:

  2.200.000 visitatori e           
10.750.000 pagine erogate
!!!


Anno 2009 (visitatori: 1.803.301 - pagine:  10.039.979)
Anno 2008 (visitatori: 1.914.310 - pagine:  10.699.144)
Anno 2007 (visitatori: 2.238.736 - pagine:   7.290.174)
Anno 2006 (visitatori: 1.684.322 - pagine:   6.455.579)
Anno 2005 (visitatori:   650.000 - pagine:   2.900.000)


VISITE e PAGINE del 2010
Gennaio 2010 184.726 920.739
Febbraio 2010 181.595 881.262
Marzo 2010 199.409 872.559
Aprile 2010 190.529 819.233
Maggio 2010 185.008 880.764
Giugno 2010 168.088 1.224.675
Luglio 2010 152.418 711.559
Agosto 2010 152.297 690.956
Settembre 2010 187.670 1.030.426
Ottobre 2010 204.080 953.340
Novembre 2010 198.877 906.069
Dicembre 2010 194.089 855.965
2.198.786 10.747.547




     Anche nella graduatoria mondiale dei siti fornita dal-l'importante sito www.alexa.com per la fine del 2010 il nostro Portale si colloca in eccellente posizione, confermando di essere in assoluto tra i più importanti siti cattolici italiani:

sito

posizione
a livello
mondiale
contatti
per
milione
di
utenti
sul
web
pagine
viste
per
utente
www.vatican.va 10.045 155,0 2,9
www.radiovaticana.org 69.645   28,0 2,2
www.chiesacattolica.it (C.E.I.) 98.767     22,0 3,3
www.avvenire.it 127.152     15,3 1,8
www.radiomaria.it 164.404     9,7 2,7
www.VicariatusUrbis.org 461.832   3,4 2,9
www.maranatha.it 489.199   3,1 3,0
www.elledici.org 555.107     2,4 3,3
www.sdb.org (Salesiani) 639.745     2,3 7,0
www.focolare.org 837.682    1,8 3,3
www.clonline.org 879.687     1,7 1,9
www.gesuiti.it 961.047    1,6 2,3
www.camminoneocatecumenale.it 1.070.563    1,3 3,1
www.romasette.it 1.147.739    1,2 1,2
www.caritasitaliana.it 1.699.126    0,9 1,5
www.agenziasir.it 2.441.877    0,5 1,3

     Un grazie di cuore ancora a tutti i nostri cari visitatori!

     Tutti i dati forniti in questa pagina sono stati estrapolati dal programma LiveStats® .XSP V8.03 (Copyright ©1996-2005 DeepMetrix® Corporation) con cui viene diuturnamente monitorato il nostro Portale.



38.107.179.233